Πίνακας μεγεθών Stand Up Pouch
Φύλλο πληροφοριών Stand Up Pouch
Χρησιμοποιήστε αυτόν τον οδηγό για να βεβαιωθείτε ότι επιλέγετε την τέλεια συσκευασία για το προϊόν σας.
Sand Up Pouches
ΚΩΔΙΚΟΣ SKU | ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | ΤΟΜΟΣ | ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΝΑ ΚΟΥΤΙ |
---|---|---|---|---|
P8004K | 85 (d) x 145 (h) + 30/30 (bg*) mm | 71 (d) x 113 (h) + 23/23 (bg*) mm | 100 ml | 100 |
P8004B | 85 (d) x 145 (h) + 30/30 (bg*) mm | 71 (d) x 113 (h) + 23/23 (bg*) mm | 100 ml | 100 |
P8006K | 110 (d) x 185 (h) + 35/35 (bg*) mm | 96 (d) x 148 (h) + 28/28 (bg*) mm | 250 ml | 100 |
P8006B | 110 (d) x 185 (h) + 35/35 (bg*) mm | 96 (d) x 148 (h) + 28/28 (bg*) mm | 250 ml | 100 |
P8008K | 160 (d) x 270 (h) + 45/45 (bg*) mm | 146 (d) x 233 (h) + 38/38 (bg*) mm | 750 ml | 100 |
P8008B | 160 (d) x 270 (h) + 45/45 (bg*) mm | 146 (d) x 233 (h) + 38/38 (bg*) mm | 750 ml | 100 |
*bg - Κάτω κόντρα
Ορθόδοξες θήκες με παράθυρο
ΚΩΔΙΚΟΣ SKU | ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | ΤΟΜΟΣ | ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΝΑ ΚΟΥΤΙ |
---|---|---|---|---|
P8004KW | 85 (d) x 145 (h) + 30/30 (bg*) mm | 71 (d) x 113 (h) + 23/23 (bg*) mm | 100 ml | 100 |
P8006KW | 110 (d) x 185 (h) + 35/35 (bg*) mm | 96 (d) x 148 (h) + 28/28 (bg*) mm | 250 ml | 100 |
P8008KW | 160 (d) x 270 (h) + 45/45 (bg*) mm | 146 (d) x 233 (h) + 38/38 (bg*) mm | 750 ml | 100 |
*bg - Κάτω κορδόνι